東日本大震災支援金について
東日本大震災支援金
社団法人 日本臨床衛生検査技師会 東北関東大震災 災害義援金について
5月27日に下記金額を送金いたしました事、ご報告いたします。
632,800円
会員の皆様のご理解とご協力にお礼申し上げます。
引き続き、被災地の検査技師支援を目的とした募金活動報告 本年度、6月1日以降に開催する、都臨技主催の研修会(受講料負担研修会を除く)において、募金にご賛同いただけた参加者の方から講習会参加費(500円)を支援金としてお預かりしています。
また、銀行口座への振り込みも受け付けています。
既に、多くの会員の皆さんからの募金をお預かりしています。厚くお礼申しあげます。
支援金の送り先につきましては、決まり次第お伝えします。
研修会以外
8月5日現在の合計金額 55,000円
研修会参加費
平成24年1月5日現在の合計金額 610,550円 1,221名
平成23年12月の研修会
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
3日(土) | 生理検査 | 4 | 2,000 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
10日(木) | 血液検査 | 16 | 8,000 |
15日(火) | 生理検査 | 26 | 13,000 |
17日(木) | 血清・化学合同 | 28 | 14,000 |
18日(金) | 微生物検査 | 39 | 19,500 |
18日(金) | 検査情報 | 17 | 8,500 |
19日(土) | 生理検査 | 28 |
14,000 |
26日(土) | フォーラム | 46 | 23,000 |
26日(土) | 病理・一般合同 | 52 | 26,000 |
28日(月) | 輸血検査 | 25 | 12,500 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
12日(水) | 一般検査 | 47 | 23,500 |
18日(火) | 輸血検査 | 24 | 12,000 |
20日(木) | 血液検査 | 18 | 12000 |
21日(金) | 微生物検査 | 26 | 13,000 |
27日(木) | 免疫血清検査 | 14 | 7,000 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
13日(火) | 臨床化学検査 | 32 | 16,000 |
13日(火) | 輸血検査 | 48 | 24,000 |
15日(木) | 一般検査 | 30 | 15,000 |
15日(木) | 血液検査 | 11 | 5,500 |
16日(金) | 微生物検査 | 17 | 8,500 |
22日(木) | 公衆衛生検査 | 13 | 6,500 |
22日(木) | 免疫血清検査 | 19 | 9,500 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
2日(金) | 東部地区 | 16 | 8,000 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
15日(金) | 微生物検査 | 48 | 24,000 |
21日(木) | 病理細胞診検査 | 33 | 16,500 |
22日(金) | 臨床化学検査 | 24 | 12,000 |
28日(木) | 血液検査 | 43 | 21,500 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
3日(金) | 生理検査 | 50 | 25,000 |
10日(金) | 生理検査 | 56 | 28,000 |
14日(火) | 輸血検査 | 83 | 41,500 |
16日(木) | 血液検査 | 52 | 26,000 |
16日(木) | 病理細胞診検査 | 37 | 18,500 |
17日(金) | 微生物検査 | 45 | 22,500 |
21日(火) | 臨床化学検査 | 35 | 17,500 |
27日(月) | 一般検査 | 44 | 22,000 |
30日(木) | 生理検査 | 51 | 25,500 |
30日(木) | 公衆衛生検査 | 26 | 13,000 |
開催日 | 研究班 | 人数 | 金額(円) |
9月13日(火) | 輸血検査 | 50 |
2011年6月14日 参加者83名から82名に訂正
2011年6月17日 参加者45名から44名に訂正